Поставка производителя Qt4
Обзор Описание продукта Фотографии продукта Пресс-форма для кирпича/блоков и емкостьWEIDA QT4-28Машина для изготовления
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | КМ4-28 |
Емкость | 2880-3840ПК/день |
Формирующий цикл | 30-40 лет |
Материал | Цемент; Конкретный; Песок; Летучая зола;Камень |
Имя | Машина для полых блоков |
Рабочий | 3-4 |
Напряжение | 380/415/440 |
Потребление воды | 1-2т/день |
Смеситель | Jq350 |
Размер поддона | Незачем |
Мощность хост-машины | 5,2 кВт |
Вес хост-машины | 1,1 т |
Транспортный пакет | Подходит для отправки |
Спецификация | 1800х1400х1100мм |
Товарный знак | Веда |
Источник | Линия |
Код ТН ВЭД | 8474809090 |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаWEIDA QM4-28 Машина для производства бетонных кирпичей/блоков с яичным слоем | |||
А | Двигатель пресс-формы используется для привода пресс-формы внутрь и наружу. | ||
Б | Гидравлический бак используется для хранения масла и очень важен для гидравлической системы. | ||
С | Форма для блоков/кирпича | ||